
2dpc1.7
Applicazione della pompa per pozzi profondi all'irrigazioneApprovvigionamento idrico di villaggi e cittàAcqua potabile p;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 2DPC1.7-45-24-300 |
| Struttura | Pompa multistadio |
| Assemblea | Pompa sommergibile |
| Energia | 300W |
| Avviare | Pompa elettrica |
| Tipo | Pompa a lama |
| Applicazione | Pompa sommergibile, irrigazione di pozzi profondi per l'agricoltura |
| Industria | Pompa dell'acqua |
| Media | Pompa dell'acqua pulita |
| Prestazione | Pompa automatica |
| Teoria | Pompa centrifuga |
| Cavo | 2m |
| Tenuta meccanica in lega | Vita lavorativa più lunga ed elevata affidabilità |
| Dimensione uscita | 0,75 pollici |
| Caratteristica2 | Interruttore a galleggiante in acciaio inossidabile (sensore per il serbatoio) |
| Caratteristica3 | Protezione intelligente dalla carenza d'acqua |
| Caratteristica1 | Controller della pompa con funzione MPPT |
| Base motore a doppio cuscinetto | Può funzionare sotto una maggiore pressione assiale |
| Presa | Uscita in rame |
| Cilindro dell'olio | Cilindro dell'olio in rame |
| Connetti | Raccordo di collegamento in rame |




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



